Laptop 16" Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR, Platinum White, Intel Core Ultra 9 386H, 32GB/1024Gb, Windows 11 Home (GU606AR-TB054W)

cod produs 894675
Rezoluţia ecranului
2560x1600 WQXGA
Model/Număr Procesor
Intel Core Ultra 9 386H
Memoria RAM, GB
32GB
Capacitate stocare, GB
1024
Бренд
Specificații tehnice
Caracteristici
Caracteristici de bază
| Tipul dispozitivului | Laptop Gaming |
| Producător | Asus |
| Model | ROG Zephyrus G16 GU606AR |
| Nuanță culoare | Platinum White |
| Culoare | Alb |
| Domeniul de aplicare | Casă, Birou |
| Versiune SO | Windows 11 Home |
| Tip carcasă | Laptop Classic |
Dispaly
| Diagonala ecranului | 16 |
| Rezoluţia ecranului | 2560x1600 WQXGA |
| Tipul ecranului | OLED |
| Rata de reîmprospătare, Hz | 240 |
| Luminozitate, cd/m2 | 1100 cd/m2 |
| Suprafață Display | Anti-reflection |
| Aspect imagine | 16:10 |
Procesor
| Modelul procesorului | Intel Core Ultra 9 (Series 3) |
| Nume-cod Procesor | Panther Lake |
| Model/Număr Procesor | Intel Core Ultra 9 386H |
| Numărul Nuclee | 16x Cores |
| Numar thread-uri | 16x Threads |
| Frecvența procesorului | 3,5 GHz |
| Frecvența procesor | 4,9 GHz |
Memorie
| Tipul de memorie | DDR5 SDRAM |
| Memoria RAM, GB | 32GB |
| Frecvență memorie, MHz | 8533 |
| Sloturi memorie | Memorie lipită pe placa de sistem (fără sloturi) |
| Capacitate max. Totală RAM, GB | 32GB |
| Memorie Cache (L3), MB | 18MB |
Dispozitive de stocare
| Capacitate stocare, GB | 1024 |
| Tip unitate de stocare | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Memorie de stocare, GB | 1024 |
| Tip Stocare #2 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
Grafică și Audio
| Grafică Integrată | Intel Graphics |
| Grafică Discretă | Da |
| Model GPU discret | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Memorie video | 12Gb GDDR7 |
Conectivitate Rețea
| Wi-Fi | 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 + BT 5.x |
| Bluetooth | 6 |
Baterie de alimentare
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Capacitatea bateriei | 90 W⋅h |
| Adaptor de alimentare | 250W AC adapter |
Interfețe/Porturi
| USB 3.x Type-A | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2/display/power delivery |
| Conector Thunderbolt | 1x Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Conectori audio | 1x 3.5mm Căști/Microfon |
Caracteristici suplimentare
| Card reader | MicroSD |
| Tastatură | Backlit RGB keyboard, En/Ru |
| Boxe încorporate | 4x speaker system |
| Cameră web | 1080p FHD IR Camera |
| Microfon încorporat | Microfoane duale |
| Material carcasă | Aluminiu, Plastic |
| Husa | Sleeve |
Dimensiuni și Greutate
| Adâncime | 24,6 cm |
| Lățime | 35,4 cm |
| Înălțime | 1,8 cm |
| Greutatea | 1,95 kg |
Imaginile si caracteristicile produselor au caracter informativ și pot să difere de cele reale. La procurare, vă recomandăm să verificați cu un consultant prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.
Compară
În favorite
82 400 lei
84 990 lei
4 520 USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Livrare
| Ridicarea personală (str. Vlaicu Parcalab 52) | gratis | 1-2 zile gratis | |
| Livrarea prin or. Chișinău | gratis | 1-2 zile gratis | |
| Livrare în toată țara | de la 70 MDL | 3-4 zile de la 70 MDL |