Ноутбук 16" Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR, Platinum White, Intel Core Ultra 9 386H, 32Гб/1024Гб, Windows 11 Home (GU606AR-TB054W)

код товара 894675
Разрешение экрана
2560x1600 WQXGA
Модель/Номер процессора
Intel Core Ultra 9 386H
Объём оперативной памяти, ГБ
32Гб
Общий объем накопителей, ГБ
1024
Бренд
Технические характеристики
Характеристики
Основные характеристики
| Тип устройства | Игровой ноутбук |
| Производитель | Asus |
| Модель | ROG Zephyrus G16 GU606AR |
| Название расцветки | Platinum White |
| Цвет | Белый |
| Область применения | Дом и офис |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
Дисплей
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 WQXGA |
| Тип экрана | OLED |
| Частота обновления дисплея, Гц | 240 |
| Яркость дисплея, кд/м2 | 1100 cd/m2 |
| Поверхность дисплея | Anti-reflection |
| Соотношение сторон | 16:10 |
Процессор
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 (Series 3) |
| Кодовое название | Panther Lake |
| Модель/Номер процессора | Intel Core Ultra 9 386H |
| Количество ядер | 16x Ядра |
| Потоки процессора | 16x потоков |
| Базовая частота процессора | 3,5 ГГц |
| Частота в режиме Turbo | 4,9 ГГц |
Память
| Тип памяти | DDR5 SDRAM |
| Объём оперативной памяти, ГБ | 32Гб |
| Частота памяти, МГц | 8533 |
| Количество слотов памяти | Память припаяна к системной плате (без слотов) |
| Общий макс. объём памяти, GB | 32GB |
| Объем кэша (L3), МБ | 18MB |
Устройства для хранения данных
| Общий объем накопителей, ГБ | 1024 |
| Тип накопителя | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Объём накопителя, ГБ | 1024 |
| Тип накопителя #2 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
Графика и аудио
| Интегрированная графика | Intel Graphics |
| Дискретная графика | Да |
| Модель дискретного графического адаптера | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Видеопамять | 12Gb GDDR7 |
Беспроводные подключения
| Wi-Fi | 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 + BT 5.x |
| Bluetooth | 6 |
Питание и Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Ёмкость аккумулятора | 90 Вт⋅ч |
| Адаптер питания | 250W AC adapter |
Интерфейсы/Разъёмы
| USB 3.x Type-A | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2/display/power delivery |
| Разъем Thunderbolt | 1x Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Аудио разъемы | 1x 3.5мм Нашуники/Микрофон |
Дополнительные характеристики
| Считыватель карт памяти | MicroSD |
| Клавиатура | Backlit RGB keyboard, En/Ru |
| Встроенные динамики | 4x speaker system |
| Вебкамера | 1080p FHD IR Camera |
| Встроенный микрофон | Микрофонный массив |
| Материал корпуса | Алюминий, Пластик |
| Чехол | Sleeve |
Размеры и Вес
| Глубина | 24,6 см |
| Ширина | 35,4 см |
| Высота | 1,8 см |
| Вес | 1,95 кг |
Информация о характеристиках, цвете и комплектации товара приведены в ознакомительных целях и могут
отличаться от реальных. Перед покупкой рекомендуем уточнить характеристики и комплектацию товаров у консультанта интернет-магазина UNO.md, чтобы они соответствовали действительности.
Сравнить
В избранное
82 400 лей
84 990 лей
4 520 USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Доставка
| Самовывоз (ул. В. Пыркалаб 52) | бесплатно | 1-2 дня бесплатно | |
| Доставка по г. Кишинёв | бесплатно | 1-2 дня бесплатно | |
| Доставка по Молдове | от 70 MDL | 3-4 дня от 70 MDL |