cod produs 849496
Frecvența maximală
110 Hz
Rezoluţia
2560x1440 WQHD
Iluminarea de fundal
W-LED
Timpul răspunsului, ms
4
Бренд
Specificații tehnice
Caracteristici
Caracteristici de bază
| Tipul dispozitivului | Monitor |
| Producator | Lenovo |
| Seria | ThinkVision |
| Model | P27QD-40 |
| Culoare | Negru |
| Nuanță culoare | Negru |
Display
| Curbura ecranului | Plat |
| Diagonala ecranului(inch) | 27 |
| Frecvența maximală | 110 Hz |
| Rezoluţia | 2560x1440 WQHD |
| Iluminarea de fundal | W-LED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Densitatea pixelilor | 109 ppi |
| Timpul răspunsului, ms | 4 |
| Unghiul de vizualizare | 178° / 178° |
| Raport de contrast | 1'500:1 |
| Luminozitate (vârf) | 350 cd/m² |
| Adâncime culori, bit | 10 bits (8 bits+FRC) |
| Acoperire ecran | Anti-luciu |
| Сontrast dinamic | 3M:1 |
| Ecran tactil | Fără Atingere |
Conexiuni
| Intrări HDMI | 1x |
| Conector căști audio | Да |
| DisplayPort | 2x DP 1.4 |
| USB-Hub | 1x USB-C upstream / 1x USB-C downstream / 4x USB-A downstream /1x USB-B upstream |
| Stație de andocare și LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
Caracteristici
| Tehnologia de protecție a ochilor | Да |
Ergonomie
| Interval de înclinare | -5° ~ 23.5° |
| Intervalul de reglare a înălțimii (mm) | 155 |
| Rotire | -45° ~ 45° |
Dimensiuni și Greutate
| Materiale | Plastic ABS, Aluminu |
| Design Rame | 4-Side Frameless |
| Lățime | 613.4 mm |
| Înălțime | 384.1 mm |
| Adâncime | 195 mm |
| Greutate | 6.8 kg |
Imaginile si caracteristicile produselor au caracter informativ și pot să difere de cele reale. La procurare, vă recomandăm să verificați cu un consultant prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.
Compară
În favorite
8 026 lei
8 499 lei
440 USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Livrare
| Ridicarea personală (str. Vlaicu Parcalab 52) | gratis | 1-2 zile gratis | |
| Livrarea prin or. Chișinău | gratis | 1-2 zile gratis | |
| Livrare în toată țara | de la 70 MDL | 3-4 zile de la 70 MDL |
