код товара 849496
Частота обновления
110 Гц
Разрешение
2560x1440 WQHD
Тип подсветки
W-LED
Время отклика, мс
4
Бренд
Технические характеристики
Характеристики
Основные характеристики
| Тип устройства | Монитор |
| Производитель | Lenovo |
| Серия | ThinkVision |
| Модель | P27QD-40 |
| Цвет | Черный |
| Название расцветки | Чёрный |
Дисплей
| Изгиб экрана | Плоский |
| Диагональ дисплея(дюймы) | 27 |
| Частота обновления | 110 Гц |
| Разрешение | 2560x1440 WQHD |
| Тип подсветки | W-LED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Плотность пикселей | 109 ppi |
| Время отклика, мс | 4 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Коэффициент контрастности | 1'500:1 |
| Яркость (пиковая) | 350 кд/м² |
| Глубина цвета, бит | 10 bits (8 бит+FRC) |
| Покрытие экрана | Антибликовый |
| Динамический контраст | 3M:1 |
| Сенсорный экран | Без Touch |
Подключения
| HDMI входы | 1x |
| Разъем для наушников | Да |
| DisplayPort | 2x DP 1.4 |
| USB-Hub | 1x USB-C upstream / 1x USB-C downstream / 4x USB-A downstream /1x USB-B upstream |
| Док-станция и LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
Особенности
| Технология Eye-Care | Да |
Эргономичность
| Диапазон наклона | -5° ~ 23.5° |
| Диапазон регулировки высоты (мм) | 155 |
| Поворот | -45° ~ 45° |
Размеры и Вес
| Материалы | Пластик АБС, Алюминий |
| Дизайн рамок | 4-сторонний безрамный |
| Ширина | 613.4 mm |
| Высота | 384.1 mm |
| Глубина | 195 mm |
| Вес | 6.8 кг |
Информация о характеристиках, цвете и комплектации товара приведены в ознакомительных целях и могут
отличаться от реальных. Перед покупкой рекомендуем уточнить характеристики и комплектацию товаров у консультанта интернет-магазина UNO.md, чтобы они соответствовали действительности.
Сравнить
В избранное
8 026 лей
8 499 лей
440 USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Доставка
| Самовывоз (ул. В. Пыркалаб 52) | бесплатно | 1-2 дня бесплатно | |
| Доставка по г. Кишинёв | бесплатно | 1-2 дня бесплатно | |
| Доставка по Молдове | от 70 MDL | 3-4 дня от 70 MDL |
