Frigider Hisense RL3K370SAFC, Negru
код товара
846419
Sistem dezghetare frigider
No Frost
Volum total
372 l
Гарантия
24 luni
Технические характеристики
Характеристики
Caracteristici de bază
| Producător | Hisense |
| Model | RL3K370SAFC |
| Nuanță culoare | Negru |
| Tip frigider | Frigider |
| Tip instalare | Independentă |
| Constructia frigiderului | Cu o singură ușă |
| Camere | Frigorifică |
| Sistem dezghetare frigider | No Frost |
| Tehnologii | Multi Air Flow |
| Clasa energetica | C |
Design
| Volum total | 372 l |
| Numărul de camere | 1 |
| Amplasare balamale | Reversibile |
| Mânere | Externe |
| Iluminare | LED |
Cameră de răcire
| Zona de prospeţime | Da |
| Numărul rafturi | 5 |
| Materialul rafturilor | Sticlă călită |
| Număr rafturi pe uși | 5 |
| Raft pentru sticle | În compartiment |
| Raft retractabil | Da |
Congelator
| Super răcire | Da |
Performanță și energie
| Tehnologie Inverter | Da |
| Număr compresoare | 1 |
| Nivel de zgomot maxim | 35 dB |
| Consum anual energie | 91 kWh |
Control și Indicație
| Amplasare panou de control | În interior |
| Переключатели управления | Electronică |
| Indicaţie | Afișaj LED |
| Semnal sonor | Da |
| Ecosistem Smart Home | ConnectLife |
Dimensiuni și Greutate
| Înălțime | 185.6 cm |
| Lățime | 59.5 cm |
| Adâncime | 60 cm |
| Greutate | 67 kg |
Imaginile si caracteristicile produselor au caracter informativ și pot să difere de cele reale. La procurare, vă recomandăm să verificați cu un consultant prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.
Сравнить
В избранное
14 799
лей
830
USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Доставка
| Ridicarea personală (str. Vlaicu Parcalab 52) | бесплатно |
1-2 zile
бесплатно | |
| Livrarea prin or. Chișinău | бесплатно |
1-2 zile
бесплатно | |
| Livrare în toată țara | от 150 MDL |
3-4 zile
от 150 MDL |