Холодильник Hisense RL3K370SAFC, Чёрный
код товара
846419
Размораживание холодильной камеры
No Frost
Общий полезный объем
372 л
Гарантия
24 месяца
Технические характеристики
Характеристики
Основные характеристики
| Производитель | Hisense |
| Модель | RL3K370SAFC |
| Название расцветки | Чёрный |
| Тип Холодильника | Холодильник |
| Тип установки | Отдельностоящая |
| Конструкция Холодильника | Однодверный |
| Камеры | Холодильная |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Технологии | Multi Air Flow |
| Класс энергопотребления | C |
Конструкция
| Общий полезный объем | 372 л |
| Количество камер | 1 |
| Расположение петель | Перенавешиваемые |
| Ручки | Внешние |
| Освещение | Светодиодное освещение |
Холодильная камера
| Зона свежести | Есть |
| Количество полок | 5 |
| Материал полок | Закаленное стекло |
| Количество дверных корзин | 5 |
| Полка для бутылок | В камере |
| Выдвижная полка | Есть |
Морозильная камера
| Суперохлаждение | Есть |
Производительность и энергопотребление
| Технология Inverter | Есть |
| Количество компрессоров | 1 |
| Макс. Уровень шума | 35 дБ |
| Годовой расход электроэнергии | 91 кВт*ч |
Управление и Индикация
| Размещение блока управления | Внутри |
| Переключатели управления | Электронное |
| Индикация | Светодиодный дисплей |
| Звуковой сигнал | Да |
| Экосистема Умный Дом | ConnectLife |
Габариты и Вес
| Высота | 185.6 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 60 см |
| Вес | 67 кг |
Информация о характеристиках, цвете и комплектации товара приведены в ознакомительных целях и могут
отличаться от реальных. Перед покупкой рекомендуем уточнить характеристики и комплектацию товаров у консультанта интернет-магазина UNO.md, чтобы они соответствовали действительности.
Сравнить
В избранное
14 799
лей
830
USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Доставка
| Самовывоз (ул. В. Пыркалаб 52) | бесплатно |
1-2 дня
бесплатно | |
| Доставка по г. Кишинёв | бесплатно |
1-2 дня
бесплатно | |
| Доставка по Молдове | от 150 MDL |
3-4 дня
от 150 MDL |