cod produs 842551
Frecvența maximală
75 Hz
Rezoluţia
2560x1440 WQHD
Iluminarea de fundal
LED
Timpul răspunsului, ms
5
Бренд
Specificații tehnice
Caracteristici
Caracteristici de bază
| Tipul dispozitivului | Monitor |
| Producator | Asus |
| Seria | ASUS ProArt |
| Model | PA278QV |
| Culoare | Negru |
| Nuanță culoare | Negru | Gri |
Display
| Curbura ecranului | Plat |
| Diagonala ecranului(inch) | 27 |
| Frecvența maximală | 75 Hz |
| Rezoluţia | 2560x1440 WQHD |
| Iluminarea de fundal | LED |
| Aspect imagine | 16:10 |
| Densitatea pixelilor | 109 ppi |
| Timpul răspunsului, ms | 5 |
| Unghiul de vizualizare | 178° / 178° |
| Raport de contrast | 1'000:1 |
| Luminozitate (vârf) | 350 cd/m² |
| Adâncime culori, bit | 8-bit |
| Gama de culori | sRGB 100% |
| Acoperire ecran | Anti-luciu |
| Сontrast dinamic | 1M:1 |
Conexiuni
| D-Sub (VGA) | 1x |
| Intrări HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| Conector căști audio | Да |
| DisplayPort | 1x DP 1.2 |
| USB-Hub | 4x USB3.2 |
Sistem audio
| Boxe încorporate | 2x 2 W |
Caracteristici
| Tehnologia Adaptive Sync | Adaptive-Sync |
| Tehnologia de protecție a ochilor | Да |
| Multi-Ecran (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| Calibrarea fabricii | Yes (Avg. ΔE<2) |
Ergonomie
| Interval de înclinare | -5° ~ 35° |
| Intervalul de reglare a înălțimii (mm) | 150 |
| Rotire | -90° ~ 90° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și Greutate
| Lățime | 615 mm |
| Înălțime | 382 mm |
| Adâncime | 226 mm |
| Greutate | 7.72 kg |
Imaginile si caracteristicile produselor au caracter informativ și pot să difere de cele reale. La procurare, vă recomandăm să verificați cu un consultant prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.
Compară
În favorite
7 297 lei
7 317 lei
400 USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Livrare
| Ridicarea personală (str. Vlaicu Parcalab 52) | gratis | 1-2 zile gratis | |
| Livrarea prin or. Chișinău | gratis | 1-2 zile gratis | |
| Livrare în toată țara | de la 70 MDL | 3-4 zile de la 70 MDL |
