код товара 842551
Технические характеристики
Характеристики
Основные характеристики
| Тип устройства | Монитор |
| Производитель | Asus |
| Серия | ProArt |
| Модель | PA278QV |
| Цвет | Черный |
| Название расцветки | Чёрный | Серый |
Дисплей
| Изгиб экрана | Плоский |
| Диагональ дисплея(дюймы) | 27 |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Разрешение | 2560x1440 WQHD |
| Тип подсветки | LED |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Плотность пикселей | 109 ppi |
| Время отклика, мс | 5 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Коэффициент контрастности | 1'000:1 |
| Яркость (пиковая) | 350 кд/м² |
| Глубина цвета, бит | 8-бит |
| Цветовая гамма | sRGB 100% |
| Покрытие экрана | Антибликовый |
| Динамический контраст | 1M:1 |
Подключения
| D-Sub (VGA) | 1x |
| HDMI входы | 1x HDMI 1.4 |
| Разъем для наушников | Да |
| DisplayPort | 1x DP 1.2 |
| USB-Hub | 4x USB3.2 |
Аудио система
| Встроенные динамики | 2x 2 Вт |
Особенности
| Технология адаптивной синхронизации | Adaptive-Sync |
| Технология Eye-Care | Да |
| Мультиэкран (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| Заводская калибровка | Yes (Avg. ΔE<2) |
Эргономичность
| Диапазон наклона | -5° ~ 35° |
| Диапазон регулировки высоты (мм) | 150 |
| Поворот | -90° ~ 90° |
| Интерфейс крепления VESA | 100x100 |
Размеры и Вес
| Ширина | 615 mm |
| Высота | 382 mm |
| Глубина | 226 mm |
| Вес | 7.72 кг |
Информация о характеристиках, цвете и комплектации товара приведены в ознакомительных целях и могут
отличаться от реальных. Перед покупкой рекомендуем уточнить характеристики и комплектацию товаров у консультанта интернет-магазина UNO.md, чтобы они соответствовали действительности.
Сравнить
В избранное
7 297 лей
7 317 лей
400 USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Доставка
| Самовывоз (ул. В. Пыркалаб 52) | бесплатно | 1-2 дня бесплатно | |
| Доставка по г. Кишинёв | бесплатно | 1-2 дня бесплатно | |
| Доставка по Молдове | от 70 MDL | 3-4 дня от 70 MDL |
