cod produs 842509
Frecvența maximală
180 Hz
Rezoluţia
2560x1440 WQHD
Iluminarea de fundal
W-LED
Timpul răspunsului, ms
1
Бренд
Garanție
24 luni
Specificații tehnice
Caracteristici
Caracteristici de bază
| Tipul dispozitivului | Monitor Gaming |
| Producator | Samsung |
| Seria | Odyssey |
| Model | S32FG502 |
| Culoare | Negru |
| Nuanță culoare | Negru |
Display
| Curbura ecranului | Plat |
| Diagonala ecranului(inch) | 31.5 |
| Frecvența maximală | 180 Hz |
| Rezoluţia | 2560x1440 WQHD |
| Iluminarea de fundal | W-LED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Timpul răspunsului, ms | 1 |
| Unghiul de vizualizare | 178° / 178° |
| Nivel de performanță HDR | HDR10 |
| Raport de contrast | 1'000:1 |
| Luminozitate (vârf) | 300 cd/m2 |
| Gama de culori | DCI 99% |
| Acoperire ecran | Anti-luciu/Mată |
| Ecran tactil | Fără Atingere |
Conexiuni
| Intrări HDMI | 1 x HDMI 2.0 |
| Conector căști audio | Да |
| DisplayPort | 1x DP 1.2 |
| Accesorii în set | cablu HDMI, cablu DisplayPort |
Caracteristici
| Tehnologia Adaptive Sync | AMD FreeSync |
| Tehnologia de protecție a ochilor | Да |
Ergonomie
| Interval de înclinare | -3° ~ 25° |
| Intervalul de reglare a înălțimii (mm) | 105 |
| Rotire | -45° ~ 45° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Sursa de alimentare | Adaptor de alimentare extern |
Dimensiuni și Greutate
| Lățime | 714.6 mm |
| Înălțime | 625.9 mm |
| Adâncime | 250.2 mm |
| Greutate | 4.9 kg |
Imaginile si caracteristicile produselor au caracter informativ și pot să difere de cele reale. La procurare, vă recomandăm să verificați cu un consultant prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.
Compară
În favorite
7 844 lei
7 865 lei
430 USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Livrare
| Ridicarea personală (str. Vlaicu Parcalab 52) | gratis | 1-2 zile gratis | |
| Livrarea prin or. Chișinău | gratis | 1-2 zile gratis | |
| Livrare în toată țara | de la 70 MDL | 3-4 zile de la 70 MDL |
