код товара 842509
Частота обновления
180 Гц
Разрешение
2560x1440 WQHD
Тип подсветки
W-LED
Время отклика, мс
1
Бренд
Гарантия
24 месяца
Технические характеристики
Характеристики
Основные характеристики
| Тип устройства | Игровой монитор |
| Производитель | Samsung |
| Серия | Odyssey |
| Модель | S32FG502 |
| Цвет | Черный |
| Название расцветки | Чёрный |
Дисплей
| Изгиб экрана | Плоский |
| Диагональ дисплея(дюймы) | 31.5 |
| Частота обновления | 180 Гц |
| Разрешение | 2560x1440 WQHD |
| Тип подсветки | W-LED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Время отклика, мс | 1 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Уровень производительности HDR | HDR10 |
| Коэффициент контрастности | 1'000:1 |
| Яркость (пиковая) | 300 кд/м² |
| Цветовая гамма | DCI 99% |
| Покрытие экрана | Антибликовый/Матовый |
| Сенсорный экран | Без Touch |
Подключения
| HDMI входы | 1 x HDMI 2.0 |
| Разъем для наушников | Да |
| DisplayPort | 1x DP 1.2 |
| Аксессуары в комплекте | кабель HDMI, кабель DisplayPort |
Особенности
| Технология адаптивной синхронизации | AMD FreeSync |
| Технология Eye-Care | Да |
Эргономичность
| Диапазон наклона | -3° ~ 25° |
| Диапазон регулировки высоты (мм) | 105 |
| Поворот | -45° ~ 45° |
| Интерфейс крепления VESA | 100x100 |
| Блок питания | Внешний адаптер |
Размеры и Вес
| Ширина | 714.6 mm |
| Высота | 625.9 mm |
| Глубина | 250.2 mm |
| Вес | 4.9 кг |
Информация о характеристиках, цвете и комплектации товара приведены в ознакомительных целях и могут
отличаться от реальных. Перед покупкой рекомендуем уточнить характеристики и комплектацию товаров у консультанта интернет-магазина UNO.md, чтобы они соответствовали действительности.
Сравнить
В избранное
7 844 лей
7 865 лей
430 USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Доставка
| Самовывоз (ул. В. Пыркалаб 52) | бесплатно | 1-2 дня бесплатно | |
| Доставка по г. Кишинёв | бесплатно | 1-2 дня бесплатно | |
| Доставка по Молдове | от 70 MDL | 3-4 дня от 70 MDL |
