cod produs 893576
Frecvența maximală
60 Hz
Rezoluţia
3840x2160 4K UHD
Iluminarea de fundal
LED
Timpul răspunsului, ms
5
Бренд
Specificații tehnice
Caracteristici
Caracteristici de bază
| Tipul dispozitivului | Monitor de birou |
| Producator | BenQ |
| Model | PD2705UA |
| Culoare | Negru |
| Nuanță culoare | Negru |
Display
| Diagonala ecranului(inch) | 27 |
| Frecvența maximală | 60 Hz |
| Rezoluţia | 3840x2160 4K UHD |
| Iluminarea de fundal | LED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Densitatea pixelilor | 163 ppi |
| Timpul răspunsului, ms | 5 |
| Unghiul de vizualizare | 178° / 178° |
| Nivel de performanță HDR | HDR10 |
| Raport de contrast | 1200:1 |
| Luminozitate (vârf) | 350 cd/m² |
| Acoperire ecran | Anti-luciu |
Conexiuni
| Intrări HDMI | 1 x HDMI 2.0 |
| Conector căști audio | Да |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| USB-Hub | 2x USB-B Upstream / 1x USB-C + 3x USB-A 3.* Downstream |
| Alimentare prin USB-C | până la 65 W |
Sistem audio
| Boxe încorporate | 2x 2.5 W |
Caracteristici
| Multi-Ecran (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| Calibrarea fabricii | Da (Avg. ΔE<3) |
Ergonomie
| Interval de înclinare | -5° ~ 30° |
| Intervalul de reglare a înălțimii (mm) | 150 |
| Rotire | -275° ~ 275° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și Greutate
| Lățime | 614 mm |
| Înălțime | 553 mm |
| Adâncime | 459,4 mm |
| Greutate | 10 kg |
Imaginile si caracteristicile produselor au caracter informativ și pot să difere de cele reale. La procurare, vă recomandăm să verificați cu un consultant prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.
Compară
În favorite
10 943 lei
10 999 lei
600 USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Livrare
| Ridicarea personală (str. Vlaicu Parcalab 52) | gratis | 1-2 zile gratis | |
| Livrarea prin or. Chișinău | gratis | 1-2 zile gratis | |
| Livrare în toată țara | de la 70 MDL | 3-4 zile de la 70 MDL |
