cod produs 893542
Frecvența maximală
100 Hz
Rezoluţia
2560x1440 WQHD
Iluminarea de fundal
W-LED
Timpul răspunsului, ms
5 ms
Producător
Specificații tehnice
Caracteristici
Caracteristici de bază
| Tipul dispozitivului | Monitor |
| Producator | HP |
| Model | 527pu |
| Culoare | Argintiu |
| Nuanță culoare | Argintiu |
Display
| Curbura ecranului | Plat |
| Diagonala ecranului(inch) | 27 |
| Frecvența maximală | 100 Hz |
| Rezoluţia | 2560x1440 WQHD |
| Iluminarea de fundal | W-LED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Densitatea pixelilor | 109 ppi |
| Timpul răspunsului, ms | 5 ms |
| Raport de contrast | 1'500:1 |
| Luminozitate (vârf) | 350 cd/m² |
| Adâncime culori, bit | 8 bits (6 bits+FRC) |
| Acoperire ecran | Anti-luciu |
| Сontrast dinamic | 10M:1 |
| Ecran tactil | Fără Atingere |
Conexiuni
| Intrări HDMI | 1 x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Alimentare prin USB-C | Până la 15W |
| Stație de andocare și LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| Accesorii în set | Cablu de alimentare, cablu USB de tip C la tip C |
Ergonomie
| Interval de înclinare | -5° ~ 20° |
| Intervalul de reglare a înălțimii (mm) | 150 |
| Rotire | -45° ~ 45° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Sursa de alimentare | Intern |
Dimensiuni și Greutate
| Materiale | Plastic ABS, Aluminu |
| Design Rame | 3-Laturi fără ramă |
| Lățime | 613,4 mm |
| Înălțime | 534,8 mm |
| Adâncime | 207 mm |
| Greutate | 7,2 kg |
Imaginile si caracteristicile produselor au caracter informativ și pot să difere de cele reale. La procurare, vă recomandăm să verificați cu un consultant prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.
Compară
În favorite
7 297 lei
7 399 lei
400 USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Livrare
| Ridicarea personală (str. Vlaicu Parcalab 52) | gratis | 1-2 zile gratis | |
| Livrarea prin or. Chișinău | gratis | 1-2 zile gratis | |
| Livrare în toată țara | de la 70 MDL | 3-4 zile de la 70 MDL |
