cod produs 893527
Frecvența maximală
240 Hz
Rezoluţia
1920x1080 FHD
Iluminarea de fundal
W-LED
Timpul răspunsului, ms
1
Бренд
Specificații tehnice
Caracteristici
Caracteristici de bază
| Tipul dispozitivului | Monitor Gaming |
| Producator | BenQ |
| Seria | ZOWIE |
| Model | XL2540K |
| Culoare | Negru |
| Nuanță culoare | Negru |
Display
| Curbura ecranului | Plat |
| Diagonala ecranului(inch) | 24,5 |
| Frecvența maximală | 240 Hz |
| Rezoluţia | 1920x1080 FHD |
| Iluminarea de fundal | W-LED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Densitatea pixelilor | 89 ppi |
| Timpul răspunsului, ms | 1 |
| Unghiul de vizualizare | 170° / 160° |
| Raport de contrast | 1'000:1 |
| Luminozitate (vârf) | 350 cd/m² |
| Adâncime culori, bit | 8 bits (6 bits+FRC) |
| Acoperire ecran | Anti-luciu/Mată |
| Сontrast dinamic | 12M:1 |
| Ecran tactil | Fără Atingere |
Conexiuni
| Intrări HDMI | 3x HDMI 2.0 |
| Conector căști audio | Да |
| DisplayPort | 1x DP 1.2 |
Caracteristici
| Tehnologia Adaptive Sync | AMD FreeSync |
| Tehnologia de protecție a ochilor | Да |
Ergonomie
| Interval de înclinare | -5° ~ 23° |
| Intervalul de reglare a înălțimii (mm) | 155 |
| Rotire | -45° ~ 45° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și Greutate
| Lățime | 571 mm |
| Înălțime | 443 mm |
| Adâncime | 200 mm |
| Greutate | 6,1 kg |
Imaginile si caracteristicile produselor au caracter informativ și pot să difere de cele reale. La procurare, vă recomandăm să verificați cu un consultant prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.
Compară
În favorite
7 115 lei
7 399 lei
390 USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Livrare
| Ridicarea personală (str. Vlaicu Parcalab 52) | gratis | 1-2 zile gratis | |
| Livrarea prin or. Chișinău | gratis | 1-2 zile gratis | |
| Livrare în toată țara | de la 70 MDL | 3-4 zile de la 70 MDL |
