Laptop 16" Asus ProArt P16 H7606WX, Nano Black, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64GB/2048Gb, Windows 11 Pro (H7606WX-SE003X)

cod produs 849808
Rezoluţia ecranului
3840x2400 UHD+
Model/Număr Procesor
AMD Ryzen AI 9 HX 370
Memoria RAM, GB
64GB
Capacitate stocare, GB
2048
Бренд
Garanție
24 luni
Specificații tehnice
Caracteristici
Caracteristici de bază
| Tipul dispozitivului | Laptop |
| Producător | Asus |
| Model | ProArt P16 H7606WX |
| Nuanță culoare | Nano Black |
| Culoare | Negru |
| Domeniul de aplicare | Casă, Birou |
| Versiune SO | Windows 11 Pro |
| Tip carcasă | Laptop Classic |
Dispaly
| Diagonala ecranului | 16 |
| Rezoluţia ecranului | 3840x2400 UHD+ |
| Tipul ecranului | OLED |
| Rata de reîmprospătare, Hz | 120 |
| Luminozitate, cd/m2 | 1600 cd/m2 |
| Suprafață Display | Non-Glare |
| Aspect imagine | 16:10 |
| Ecran tactil | Da |
Procesor
| Modelul procesorului | AMD Ryzen AI |
| Nume-cod Procesor | AMD Ryzen AI 9 |
| Model/Număr Procesor | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| Numărul Nuclee | 12x nuclee |
| Numar thread-uri | 24x fire |
| Frecvența procesorului | 2 GHz |
| Frecvența procesor | 5.1 GHz |
Memorie
| Tipul de memorie | DDR5 SDRAM |
| Memoria RAM, GB | 64GB |
| Sloturi memorie | Memorie lipită pe placa de sistem (fără sloturi) |
| Capacitate max. Totală RAM, GB | 64GB |
| Memorie Cache (L3), MB | 36MB |
Dispozitive de stocare
| Capacitate stocare, GB | 2048 |
| Tip unitate de stocare | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Memorie de stocare, GB | 2048 |
| Tip Stocare #2 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
Grafică și Audio
| Grafică Integrată | AMD Radeon 890M Graphics |
| Grafică Discretă | Da |
| Model GPU discret | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Memorie video | 24Gb GDDR7 |
Conectivitate Rețea
| Wi-Fi | 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 + BT 5.x |
| Bluetooth | 5.4 |
Baterie de alimentare
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Capacitatea bateriei | 90 W⋅h |
| Adaptor de alimentare | 200W AC adapter |
Interfețe/Porturi
| USB 3.x Type-A | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2/display/power delivery |
| USB4 Type-C | 1x USB4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Conectori audio | 1x 3.5mm Căști/Microfon |
Caracteristici suplimentare
| Card reader | MicroSD |
| Tastatură | Backlit numeric keyboard, En/Ru |
| Boxe încorporate | Da |
| Cameră web | 1080p FHD IR Camera |
| Microfon încorporat | Microfoane duale |
| Material carcasă | Aluminiu |
| Accesorii suplimentare | Backpack |
Dimensiuni și Greutate
| Adâncime | 24.7 cm |
| Lățime | 35.5 cm |
| Înălțime | 1.8 cm |
| Greutatea | 1.95 kg |
Imaginile si caracteristicile produselor au caracter informativ și pot să difere de cele reale. La procurare, vă recomandăm să verificați cu un consultant prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.
Compară
În favorite
141 519 lei
145 990 lei
7 763 USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Livrare
| Ridicarea personală (str. Vlaicu Parcalab 52) | gratis | 1-2 zile gratis | |
| Livrarea prin or. Chișinău | gratis | 1-2 zile gratis | |
| Livrare în toată țara | de la 70 MDL | 3-4 zile de la 70 MDL |