cod produs 849508
Frecvența maximală
120 Hz
Rezoluţia
2560x1440 WQHD
Iluminarea de fundal
W-LED
Timpul răspunsului, ms
4
Бренд
Garanție
36 luni
Specificații tehnice
Caracteristici
Caracteristici de bază
| Tipul dispozitivului | Monitor |
| Producator | Lenovo |
| Seria | ThinkVision |
| Model | T27QD-40 |
| Culoare | Negru |
| Nuanță culoare | Eclipse Black |
Display
| Curbura ecranului | Plat |
| Diagonala ecranului(inch) | 27 |
| Frecvența maximală | 120 Hz |
| Rezoluţia | 2560x1440 WQHD |
| Iluminarea de fundal | W-LED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Densitatea pixelilor | 109 ppi |
| Timpul răspunsului, ms | 4 |
| Unghiul de vizualizare | 178° / 178° |
| Nivel de performanță HDR | HDR10 |
| Raport de contrast | 1'500:1 |
| Luminozitate (vârf) | 350 cd/m² |
| Gama de culori | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Acoperire ecran | Anti-luciu |
| Ecran tactil | Fără Atingere |
Conexiuni
| Intrări HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 2x DP 1.4 |
| USB-Hub | USB-C în amonte/ 1x USB-C + 3x USB-A 3. * Aval |
| Stație de andocare și LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| Interfata Video USB/Thunderbolt | USB-C (DP 1.4 Alt Mode) |
| Accesorii în set | Cablu DisplayPort, cablu USB |
Ergonomie
| Intervalul de reglare a înălțimii (mm) | 155 |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Sursa de alimentare | Sursă de alimentare încorporată |
Dimensiuni și Greutate
| Materiale | Plastic ABS |
| Lățime | 613.4 mm |
| Înălțime | 384.1 mm |
| Adâncime | 195 mm |
| Greutate | 6.8 kg |
Imaginile si caracteristicile produselor au caracter informativ și pot să difere de cele reale. La procurare, vă recomandăm să verificați cu un consultant prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.
Compară
În favorite
6 568 lei
6 599 lei
360 USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Livrare
| Ridicarea personală (str. Vlaicu Parcalab 52) | gratis | 1-2 zile gratis | |
| Livrarea prin or. Chișinău | gratis | 1-2 zile gratis | |
| Livrare în toată țara | de la 70 MDL | 3-4 zile de la 70 MDL |
