cod produs 849507
Frecvența maximală
60 Hz
Rezoluţia
3840x2160 4K UHD
Iluminarea de fundal
W-LED
Timpul răspunsului, ms
4
Бренд
Specificații tehnice
Caracteristici
Caracteristici de bază
| Tipul dispozitivului | Monitor |
| Producator | Lenovo |
| Seria | ThinkVision |
| Model | T27UD-40 |
| Culoare | Negru |
| Nuanță culoare | Negru |
Display
| Curbura ecranului | Plat |
| Diagonala ecranului(inch) | 27 |
| Frecvența maximală | 60 Hz |
| Rezoluţia | 3840x2160 4K UHD |
| Iluminarea de fundal | W-LED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Densitatea pixelilor | 163 ppi |
| Timpul răspunsului, ms | 4 |
| Unghiul de vizualizare | 178° / 178° |
| Raport de contrast | 1'500:1 |
| Luminozitate (vârf) | 350 cd/m² |
| Adâncime culori, bit | 10 bits (8 bits+FRC) |
| Acoperire ecran | Anti-luciu |
| Сontrast dinamic | 3M:1 |
| Ecran tactil | Fără Atingere |
Conexiuni
| Intrări HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| USB-Hub | USB-C în amonte/ 1x USB-C + 3x USB-A 3. * Aval |
| Accesorii în set | Cablu de alimentare, cablu DisplayPort, cablu USB-C la USB-C Gen 2 |
Ergonomie
| Interval de înclinare | -5° ~ 23.5° |
| Intervalul de reglare a înălțimii (mm) | 155 |
| Rotire | -45° ~ 45° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și Greutate
| Materiale | Plastic ABS, Aluminu |
| Design Rame | 4-Side Frameless |
| Lățime | 613.4 mm |
| Înălțime | 384.1 mm |
| Adâncime | 195 mm |
| Greutate | 6.7 kg |
Imaginile si caracteristicile produselor au caracter informativ și pot să difere de cele reale. La procurare, vă recomandăm să verificați cu un consultant prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.
Compară
În favorite
10 031 lei
10 099 lei
550 USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Livrare
| Ridicarea personală (str. Vlaicu Parcalab 52) | gratis | 1-2 zile gratis | |
| Livrarea prin or. Chișinău | gratis | 1-2 zile gratis | |
| Livrare în toată țara | de la 70 MDL | 3-4 zile de la 70 MDL |
