Frigider Hisense RQ760N4IFE, Negru
cod produs
846241
Sistem dezghetare congelator
Automată
Sistem dezghetare frigider
Automată
Volum total
577 l
Capacitate congelare
9 kg/zi
Garanție
24 luni
Specificații tehnice
Caracteristici
Caracteristici de bază
| Producător | Hisense |
| Model | RQ760N4IFE |
| Nuanță culoare | Negru |
| Tip frigider | Frigider |
| Tip instalare | Independentă |
| Constructia frigiderului | Side-by-Side |
| Camere | Frigider, Congelator |
| Amplasare congelator | De jos |
| Sistem dezghetare congelator | Automată |
| Sistem dezghetare frigider | Automată |
| Tehnologii | No Frost |
| Clasa energetica | E |
Design
| Volum total | 577 l |
| Volumul util al congelatorului | 188 l |
| Volumul util al frigiderului (l) | 345 l |
| Mânere | Externe |
| Iluminare | LED, iluminare congelator |
Cameră de răcire
| Numărul rafturi | 3 |
| Materialul rafturilor | Sticlă călită |
| Număr rafturi pe uși | 6 |
| Raft pentru sticle | În ușă |
| Raft retractabil | Da |
| Dispenser | Da |
Congelator
| Număr compartimente în congelator | 6 |
| Capacitate congelare | 9 kg/zi |
| Supercongelare | Da |
| Aparat de facut gheață | Da |
Performanță și energie
| Număr compresoare | 1 |
| Consum anual energie | 351 kWh |
Control și Indicație
| Amplasare panou de control | În interior |
| Переключатели управления | Electronic senzor |
| Indicaţie | Afișaj LED |
| Semnal sonor | Da |
| Control de pe smartphone | Da |
Dimensiuni și Greutate
| Înălțime | 178.5 cm |
| Lățime | 91.4 cm |
| Adâncime | 72.5 cm |
| Greutate | 131 kg |
Imaginile si caracteristicile produselor au caracter informativ și pot să difere de cele reale. La procurare, vă recomandăm să verificați cu un consultant prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.
Compară
În favorite
45 999
lei
2 609
USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Livrare
| Ridicarea personală (str. Vlaicu Parcalab 52) | gratis |
Monday
gratis | |
| Livrarea prin or. Chișinău | gratis |
Monday
gratis | |
| Livrare în toată țara | de la 150 MDL |
3-4 zile
de la 150 MDL |