cod produs 842522
Frecvența maximală
380 Hz
Rezoluţia
1920x1080 FHD
Iluminarea de fundal
LED
Timpul răspunsului, ms
1 ms
Бренд
Garanție
36 luni
Specificații tehnice
Caracteristici
Caracteristici de bază
| Tipul dispozitivului | Monitor Gaming |
| Producator | Asus |
| Seria | ROG Strix |
| Model | XG259QNS |
| Culoare | Negru |
| Nuanță culoare | Negru |
Display
| Curbura ecranului | Plat |
| Diagonala ecranului(inch) | 24.5 |
| Frecvența maximală | 380 Hz |
| Rezoluţia | 1920x1080 FHD |
| Iluminarea de fundal | LED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Timpul răspunsului, ms | 1 ms |
| Unghiul de vizualizare | 178° / 178° |
| Nivel de performanță HDR | HDR10 |
| Raport de contrast | 1'000:1 |
| Luminozitate (vârf) | 400 cd/m2 |
| Gama de culori | sRGB 110% |
| Acoperire ecran | Anti-luciu |
| Ecran tactil | Fără Atingere |
Conexiuni
| Intrări HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
| Conector căști audio | Да |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| USB-Hub | 2x USB-A 3.2 Gen 1 |
Caracteristici
| Tehnologia Adaptive Sync | AMD FreeSync Premium |
Ergonomie
| Interval de înclinare | -5° ~ 20° |
| Intervalul de reglare a înălțimii (mm) | 120 |
| Rotire | -45° ~ 45° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
Dimensiuni și Greutate
| Materiale | Plastic ABS |
| Lățime | 558 mm |
| Înălțime | 492 mm |
| Adâncime | 218 mm |
| Greutate | 5.58 kg |
Imaginile si caracteristicile produselor au caracter informativ și pot să difere de cele reale. La procurare, vă recomandăm să verificați cu un consultant prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.
Compară
În favorite
9 499 lei
521 USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Livrare
| Ridicarea personală (str. Vlaicu Parcalab 52) | gratis | 1-2 zile gratis | |
| Livrarea prin or. Chișinău | gratis | 1-2 zile gratis | |
| Livrare în toată țara | de la 70 MDL | 3-4 zile de la 70 MDL |
