Monitor Samsung ViewFinity S6 S27D604 Black (27"/2560x1440)
cod produs
653448
Matrice LCD
IPS
Frecvența maximală
100 Hz
Rezoluţia
2560x1440
Timpul răspunsului
5 ms
Garanție
24 luni
Specificații tehnice
Caracteristici
Caracteristici de bază
| Producator | Samsung |
| Seria | ViewFinity S6 |
| Model | S27D604 |
| Culoare | Black |
Display
| Matrice LCD | IPS |
| Frecvența maximală | 100 Hz |
| Diagonală | 27" |
| Rezoluţia | 2560x1440 |
| Iluminarea matricei LCD | WLED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Densitatea pixelilor | 109 ppi |
| Timpul răspunsului | 5 ms |
| Luminozitate | 350 cd/m² |
| Raport de contrast | 1000:1 |
| Сontrast dinamic | Mega DCR |
| Unghiul de vizualizare | -178º/+178º |
Conexiuni
| Conector căști audio | Da |
| DisplayPort | 1 x Display Port 1.4 |
| HDMI | 1 x HDMI 2.0 |
| Interfata Video USB/Thunderbolt | USB-C (DP Alt Mode) |
| USB-Hub | USB-B 3.* Upstream / 3x USB-A 3.* Downstream |
Caracteristici
| Multi-Ecran (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
Ergonomie
| Unghiurile de înclinare | -2° ~ 25° |
| Unghiurile de rotație | -30° ~ 30° |
| Ajustare pe înălţime | 0 - 120 mm |
| Rotire 90° | este |
| Montare VESA | 100 x 100 |
Dimensiuni și Greutate
| Greutate | 6.1 kg |
| Adâncime | 220 mm |
| Lățime | 612.9 mm |
| Înălțime | 556.6 mm |
Imaginile si caracteristicile produselor au caracter informativ și pot să difere de cele reale. La procurare, vă recomandăm să verificați cu un consultant prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.
Compară
În favorite
5 969
lei
350
USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Livrare
| Ridicarea personală (str. Vlaicu Parcalab 52) | gratis |
Luni
gratis | |
| Livrarea prin or. Chișinău | gratis |
Luni
gratis | |
| Livrare în toată țara | de la 70 MDL |
3-4 zile
de la 70 MDL |
