Frigider Hisense RT267D4AWE, White
cod produs
632645
Sistem dezghetare congelator
manual
Sistem dezghetare frigider
picurare
Volum total
206 l
Capacitate congelare
2 kg/zi
Garanție
24 luni
Specificații tehnice
Caracteristici
Caracteristici de bază
| Producător | Hisense |
| Model | RT267D4AWE |
| Culoare | White |
| Varietate | Frigider |
| Constructia frigiderului | Cu două uși |
| Amplasare congelator | De sus |
| Sistem dezghetare congelator | manual |
| Sistem dezghetare frigider | picurare |
| Clasa de eficiență energetică 03/2021 | E |
| Agent frigorific | R600a |
| Clasa climatică | SN |
Design
| Mânere | Încorporabile |
| Iluminare | LED |
| Volum total | 206 l |
| Volumul util al congelatorului | 41 l |
| Volumul util al frigiderului (l) | 165 l |
| Schimbarea direcției deschiderii ușii | da |
| Numărul de camere | 2 |
Cameră de răcire
| Numărul rafturi | 4 |
| Materialul rafturilor | Sticlă călită |
| Număr rafturi pe uși | 3 |
| Raft retractabil | Da |
Congelator
| Număr compartimente în congelator | 2 |
| Capacitate congelare | 2 kg/zi |
Performanță și energie
| Număr compresoare | 1 |
| Nivel de zgomot maxim | 40 dB |
| Autonomie fara curent | 12 ore |
| Consum anual energie | 176 kWh |
Control și Indicație
| Tip control | Mecanic |
Dimensiuni și Greutate
| Înălțime | 143.6 cm |
| Lățime | 55 cm |
| Adâncime | 54.2 cm |
| Greutate | 41 kg |
Imaginile si caracteristicile produselor au caracter informativ și pot să difere de cele reale. La procurare, vă recomandăm să verificați cu un consultant prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.
Compară
În favorite
Stoc epuizat
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Livrare
| Ridicarea personală (str. Vlaicu Parcalab 52) | gratis |
1-2 zile
gratis | |
| Livrarea prin or. Chișinău | de la 70 MDL |
1-2 zile
de la 70 MDL | |
| Livrare în toată țara | de la 150 MDL |
3-4 zile
de la 150 MDL |
