Monitor Samsung Samsung Odyssey G4 S25BG400E Negru (25"/1920x1080 FHD)
cod produs
842573
Frecvența maximală
240 Hz
Rezoluţia
1920x1080 FHD
Timpul răspunsului, ms
1 ms
Specificații tehnice
Caracteristici
Caracteristici de bază
| Tipul dispozitivului | Monitor Gaming |
| Producator | Samsung |
| Seria | Samsung Odyssey G4 |
| Model | S25BG400E |
| Culoare | Negru |
| Nuanță culoare | Negru |
Display
| Curbura ecranului | Plat |
| Diagonala ecranului(inch) | 25 |
| Frecvența maximală | 240 Hz |
| Rezoluţia | 1920x1080 FHD |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Timpul răspunsului, ms | 1 ms |
| Unghiul de vizualizare | 178° / 178° |
| Nivel de performanță HDR | HDR10+ |
| Raport de contrast | 1'000:1 |
| Luminozitate (vârf) | 400 cd/m2 |
| Adâncime culori, bit | 8-bit |
| Gama de culori | sRGB 99% |
| Сontrast dinamic | Mega DCR |
| Ecran tactil | Fără Atingere |
Conexiuni
| Intrări HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x DP 1.2 |
Caracteristici
| Tehnologia Adaptive Sync | AMD FreeSync Premium |
| Tehnologia de protecție a ochilor | Да |
| Senzor de lumină ambientală | Eco Sensor |
Ergonomie
| Interval de înclinare | -3˚ ~ 22˚ |
| Intervalul de reglare a înălțimii (mm) | 120 |
| Rotire | -15° ~ 15° |
| Interfață de montare VESA | 100x100 |
| Sursa de alimentare | Adaptor de alimentare extern |
Dimensiuni și Greutate
| Lățime | 558.5 mm |
| Înălțime | 552.9 mm |
| Adâncime | 244.8 mm |
| Greutate | 4.5 kg |
Imaginile si caracteristicile produselor au caracter informativ și pot să difere de cele reale. La procurare, vă recomandăm să verificați cu un consultant prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.
Compară
În favorite
5 243
lei
5 261
lei
300
USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Livrare
| Ridicarea personală (str. Vlaicu Parcalab 52) | gratis |
1-2 zile
gratis | |
| Livrarea prin or. Chișinău | gratis |
1-2 zile
gratis | |
| Livrare în toată țara | de la 70 MDL |
3-4 zile
de la 70 MDL |