Ноутбук 16" Asus ProArt P16 H7606WR, Nano Black, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32Гб/2048Гб, Windows 11 Pro (H7606WR-SE011X)

код товара 849780
Разрешение экрана
3840x2400 UHD+
Модель/Номер процессора
AMD Ryzen AI 9 HX 370
Объём оперативной памяти, ГБ
32Гб
Общий объем накопителей, ГБ
2048
Бренд
Технические характеристики
Характеристики
Основные характеристики
| Тип устройства | Ноутбук |
| Производитель | Asus |
| Модель | ProArt P16 H7606WR |
| Название расцветки | Nano Black |
| Цвет | Черный |
| Область применения | Дом и офис |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
Дисплей
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 3840x2400 UHD+ |
| Тип экрана | OLED |
| Частота обновления дисплея, Гц | 120 |
| Яркость дисплея, кд/м2 | 1600 cd/m2 |
| Поверхность дисплея | Non-Glare |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Сенсорный экран | Да |
Процессор
| Модель процессора | AMD Ryzen AI |
| Кодовое название | AMD Ryzen AI 9 |
| Модель/Номер процессора | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| Количество ядер | 12x ядер |
| Потоки процессора | 24x потоков |
| Базовая частота процессора | 2 ГГц |
| Частота в режиме Turbo | 5.1 ГГц |
Память
| Тип памяти | DDR5 SDRAM |
| Объём оперативной памяти, ГБ | 32Гб |
| Количество слотов памяти | Память припаяна к системной плате (без слотов) |
| Общий макс. объём памяти, GB | 32GB |
| Объем кэша (L3), МБ | 36МБ |
Устройства для хранения данных
| Общий объем накопителей, ГБ | 2048 |
| Тип накопителя | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Объём накопителя, ГБ | 2048 |
| Тип накопителя #2 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
Графика и аудио
| Интегрированная графика | AMD Radeon 890M Graphics |
| Дискретная графика | Да |
| Модель дискретного графического адаптера | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Видеопамять | 12Gb GDDR7 |
Беспроводные подключения
| Wi-Fi | 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 + BT 5.x |
| Bluetooth | 5.4 |
Питание и Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Ёмкость аккумулятора | 90 Вт⋅ч |
| Адаптер питания | 200W AC adapter |
Интерфейсы/Разъёмы
| USB 3.x Type-A | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2/display/power delivery |
| USB4 Type-C | 1x USB4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Аудио разъемы | 1x 3.5мм Нашуники/Микрофон |
Дополнительные характеристики
| Считыватель карт памяти | MicroSD |
| Клавиатура | Backlit numeric keyboard, En/Ru |
| Встроенные динамики | Да |
| Вебкамера | 1080p FHD IR Camera |
| Встроенный микрофон | Микрофонный массив |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Дополнительные аксессуары | Рюкзак |
Размеры и Вес
| Глубина | 24.7 см |
| Ширина | 35.5 см |
| Высота | 1.8 см |
| Вес | 1.95 кг |
Информация о характеристиках, цвете и комплектации товара приведены в ознакомительных целях и могут
отличаться от реальных. Перед покупкой рекомендуем уточнить характеристики и комплектацию товаров у консультанта интернет-магазина UNO.md, чтобы они соответствовали действительности.
Сравнить
В избранное
95 944 лей
98 990 лей
5 263 USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Доставка
| Самовывоз (ул. В. Пыркалаб 52) | бесплатно | 1-2 дня бесплатно | |
| Доставка по г. Кишинёв | бесплатно | 1-2 дня бесплатно | |
| Доставка по Молдове | от 70 MDL | 3-4 дня от 70 MDL |