Ноутбук 15.6" ASUS Vivobook 15 M1502YA, Cool Silver, AMD Ryzen 7 5825U, 16Гб/512Гб, Без ОС
код товара
842882
Разрешение экрана
1920x1080 FHD
Модель/Номер процессора
AMD Ryzen 7 5825U
Объём оперативной памяти, ГБ
16Гб
Общий объем накопителей, ГБ
512
Технические характеристики
Характеристики
Основные характеристики
| Тип устройства | Ноутбук |
| Производитель | ASUS |
| Модель | Vivobook 15 M1502YA |
| Название расцветки | Cool Silver |
| Цвет | Серебристый |
| Область применения | Дом и офис |
| Операционная система | Без ОС |
| Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
Дисплей
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 FHD |
| Тип экрана | IPS-level |
| Частота обновления дисплея, Гц | 60 |
| Яркость дисплея, кд/м2 | 250 кд/м² |
| Поверхность дисплея | Non-Glare |
| Соотношение сторон | 16:9 |
Процессор
| Модель процессора | AMD Ryzen |
| Кодовое название | AMD Ryzen 7 |
| Модель/Номер процессора | AMD Ryzen 7 5825U |
| Количество ядер | 8x ядер |
| Потоки процессора | 16x потоков |
| Базовая частота процессора | 2 ГГц |
| Частота в режиме Turbo | 4.5 ГГц |
Память
| Тип памяти | DDR4 SDRAM |
| Объём оперативной памяти, ГБ | 16Гб |
| Частота памяти, МГц | 3200 |
| Количество модулей памяти | 1 |
| Количество слотов памяти | Memory Soldered to Systemboard + 1x SO-DIMM |
| Макс. размер оперативной памяти на слот | 8 ГБ |
| Общий макс. объём памяти, GB | 16Гб |
| Объем кэша (L3), МБ | 16 |
Устройства для хранения данных
| Общий объем накопителей, ГБ | 512 |
| Тип накопителя | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Объём накопителя, ГБ | 512 |
Графика и аудио
| Интегрированная графика | AMD Radeon Graphics |
Беспроводные подключения
| Wi-Fi | 802.11ax 2x2 Wi-Fi + BT 5.x |
| Bluetooth | 5.3 |
Питание и Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Ёмкость аккумулятора | 42 Вт⋅ч |
| Адаптер питания | Адаптер переменного тока мощностью 65 Вт |
Интерфейсы/Разъёмы
| USB 3.x Type-A | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 Gen 2 |
| USB 2.0 Type-A | 1x |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| Аудио разъемы | 1x 3.5мм Нашуники/Микрофон |
Дополнительные характеристики
| Клавиатура | Backlit numeric keyboard, En/Ru |
| Встроенные динамики | Да |
| Вебкамера | Камера 720p HD |
| Встроенный микрофон | Микрофонный массив |
| Материал корпуса | Пластик |
Размеры и Вес
| Глубина | 23.3 см |
| Ширина | 36 см |
| Высота | 2 см |
| Вес | 1.7 кг |
Информация о характеристиках, цвете и комплектации товара приведены в ознакомительных целях и могут
отличаться от реальных. Перед покупкой рекомендуем уточнить характеристики и комплектацию товаров у консультанта интернет-магазина UNO.md, чтобы они соответствовали действительности.
Сравнить
В избранное
11 990
лей
690
USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Доставка
| Самовывоз (ул. В. Пыркалаб 52) | бесплатно |
1-2 дня
бесплатно | |
| Доставка по г. Кишинёв | бесплатно |
1-2 дня
бесплатно | |
| Доставка по Молдове | от 70 MDL |
3-4 дня
от 70 MDL |