Игровой компьютер Dell XPS 8960, Tower, Intel Core i7-13700, 16 ГБ/2560 ГБ, Windows 11 Home
код товара
578253
Модель/Номер процессора
Intel Core i7-13700
Объём оперативной памяти
16 ГБ
Объем накопителя #1
512 ГБ
Интегрированная графика
Intel UHD Graphics 770
Гарантия
36 месяцев
Технические характеристики
Характеристики
Основные характеристики
| Производитель | Dell |
| Модель | XPS 8960 |
| Назначение | Развлекательные, Игровые |
| Тип | Игровой компьютер |
| Система охлаждения | Активный |
| Форм-фактор корпуса | Tower |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Операционная Система | Windows 11 Home |
Процессор
| Чипсет | Intel Z690 |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core Gen 12th/13th |
| Модель/Номер процессора | Intel Core i7-13700 |
| Количество ядер | 10 Ядра |
| Потоки процессора | 24 потоков |
| Базовая частота процессора | 1.5 ГГц |
| Частота в режиме Turbo | 5.2 ГГц |
| Объем кэша (L3) | 30 МБ |
Память
| Объём оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 SDRAM |
| Частота памяти | 4800 МГц |
| Количество слотов памяти | 2x DIMM |
| Количество модулей памяти | 2 |
| Макс. размер оперативной памяти на слот | 32GB |
| Общий макс. объём памяти | 64GB |
Устройства для хранения данных
| Общий объем накопителей | 2560 ГБ |
| Тип накопителя #1 | SSD M.2 PCIe NVMe |
| Объем накопителя #1 | 512 ГБ |
| Тип накопителя #2 | HDD 3.5" SATA3 |
| Размер накопителя #2 | 2048 ГБ |
| Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Графика и аудио
| Интегрированная графика | Intel UHD Graphics 770 |
| Графический адаптер | nVIDIA GeForce RTX 3060 |
| Объём видеопамяти | 12 Gb GDDR6 |
| Чипсет звукового адаптера | 7.1 Ch HD Audio, Realtek ALC1220 |
Сетевое Подключение
| Ethernet (LAN) | 1x 2.5 Gigabit Ethernet |
| Контроллер Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | + |
Интерфэйс/ Порты на передней панели
| USB Type-A | 3x USB3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 Gen 2 |
| Аудиоразъемы | Комбинированный разъем для наушников и микрофона |
Интерфейсы / Порты сзади
| USB 2.0 Type-A | 2x |
| USB 3.x Type-A | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C (задняя панель) | 1 x USB 3.2 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| RJ45-LAN | 1 x |
| Аудио разъемы | 7.1 audio 6-connector stack of retaskable audio ports |
Слоты расширения
| М.2 Слот расширения | 2 |
| Слоты PCI-Express x16 | 1 |
| Слоты PCI-Express x1 | 2 |
| Разъемы SATA | 2x SATA 6Gb/s |
Источник питания
| Тип блока питания | Встроенный блок питания |
Дополнительные характеристики
| Оптический привод | Нет |
| Картридер | SD-карта |
Принадлежности в комплекте
| Клавиатура (в комплекте) | Dell Pro Wireless Keyboard and Mouse KM5221W |
Размеры и Вес
| Длина | 426.9 мм |
| Ширина | 173 мм |
| Высота | 372.9 мм |
| Вес | 13.34 кг |
Информация о характеристиках, цвете и комплектации товара приведены в ознакомительных целях и могут
отличаться от реальных. Перед покупкой рекомендуем уточнить характеристики и комплектацию товаров у консультанта интернет-магазина UNO.md, чтобы они соответствовали действительности.
Сравнить
В избранное
Нет в наличии
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Доставка
| Самовывоз (ул. В. Пыркалаб 52) | бесплатно |
1-2 дня
бесплатно | |
| Доставка по г. Кишинёв | от 50 MDL |
1-2 дня
от 50 MDL | |
| Доставка по Молдове | от 70 MDL |
3-4 дня
от 70 MDL |
